1. Stärkeklasse
Vereins-Name | Kanton | Vereins-WK | Stärkeklasse | Vereinsnote |
---|---|---|---|---|
Ballwil DR STV | LU | Frauen/Männer 3-teilig | 1. Stärkeklasse | 26.11 |
Blumenstein TV STV | BE | Frauen/Männer 3-teilig | 1. Stärkeklasse | 27.01 |
Egliswil TV STV | AG | Frauen/Männer 3-teilig | 1. Stärkeklasse | 27.39 |
Fulenbach TV | SO | Frauen/Männer 3-teilig | 1. Stärkeklasse | 28.13 |
2. Stärkeklasse
Vereins-Name | Kanton | Vereins-WK | Stärkeklasse | Vereinsnote |
---|---|---|---|---|
Frauenkappelen TSV | BE | Frauen/Männer 3-teilig | 2. Stärkeklasse | 29.32 |
TV Wohlen BE | BE | Frauen/Männer 3-teilig | 2. Stärkeklasse | 28.94 |
Gerzensee TV STV | BE | Frauen/Männer 3-teilig | 2. Stärkeklasse | 27.76 |
Birmensdorf STV | ZH | Frauen/Männer 3-teilig | 2. Stärkeklasse | 26.11 |
3. Stärkeklasse
Vereins-Name | Kanton | Vereins-WK | Stärkeklasse | Vereinsnote |
---|---|---|---|---|
Allmendingen TV STV | BE | Frauen/Männer 3-teilig | 3. Stärkeklasse | 26.8 |
Münchenbuchsee TV STV | BE | Frauen/Männer 3-teilig | 3. Stärkeklasse | 27.54 |
Obergösgen TV STV | SO | Frauen/Männer 3-teilig | 3. Stärkeklasse | 23.67 |
Oberwangen TV STV | BE | Frauen/Männer 3-teilig | 3. Stärkeklasse | 25.8 |
Worb TV STV | BE | Frauen/Männer 3-teilig | 3. Stärkeklasse | 26.03 |
Worben DTV/TV | BE | Frauen/Männer 3-teilig | 3. Stärkeklasse | 27.09 |
Zäziwil TV STV | BE | Frauen/Männer 3-teilig | 3. Stärkeklasse | 28.95 |